Global Conventional Oil Endowment 1998
 Ref. date end 1998      Gb (billion barrels)
    PRODUCTION RESERVES DISCOVERED Disc. Peak Pk/ % Dep. MP Peak
      Cum.   Reported     Median   YET-TO-FIND in Disc/ Ult Prod Rate Dep Prod
    kb/d Prod. 5yr World O&GJ Adjust Factor Prob.     YET-TO-PROD. Giants Prod          
  Country 1998   Trend Oil   +/-   (P50)     ULTIMATE   Lag          
1 Saudi Arabia 8058 83.23 0% 261.50 259.00 -14.47 0.85 207.85 291.08 18.92 226.77 310.00 85% 60 1.7% 27% 1.3% 2015 2008
2 FSU* 7021 133.13 -2% 63.07 57.00 -22.64 2.3 77.31 210.44 19.56 96.87 230.00 47% 24 2.0% 58% 2.6% 1991 1988
3 USA-48 4544 163.76 -3% 21.69 22.55 -8.50 1.2 16.86 180.62 9.38 26.24 190.00 26% 41 1.8% 86% 5.9% 1970 1971
4 Iraq 2114 23.96 74% 99.67 112.50 -0.77 0.80 89.38 113.34 16.66 106.04 130.00 52% 80 1.9% 18% 0.7% 2019 2008
5 Iran 3597 49.14 0% 89.70 89.70 0.00 0.70 62.79 111.93 8.07 70.86 120.00 63% 13 1.9% 41% 1.8% 2006 1974
6 Kuwait 1796 28.37 1% 91.18 94.00 -4.24 0.60 53.86 82.23 2.77 56.63 85.00 95% 70 1.5% 33% 1.1% 2011 2008
7 Abu Dhabi 1893 15.40 1% 62.82 92.20 -5.47 0.70 60.71 76.12 3.88 64.60 80.00 70% 44 1.8% 19% 1.1% 2018 2008
8 Venezuela 2331 37.75 7% 45.50 72.60 -44.00 1.0 28.60 66.35 8.65 37.25 75.00 73% 29 1.3% 50% 2.2% 1998 1970
9 Mexico 3048 25.52 3% 40.82 47.82 -25.00 1.0 22.82 48.34 6.66 29.48 55.00 53% 23 2.2% 46% 3.6% 2000 2000
10 China 3196 23.77 2% 34.00 24.00 -1.78 1.1 24.44 48.21 2.79 27.23 51.00 45% 40 2.4% 47% 4.1% 1999 1999
11 Libya 1395 20.90 0% 26.90 29.50 -1.54 0.85 23.77 44.66 3.34 27.10 48.00 62% 9 2.6% 44% 1.8% 2003 1970
12 Nigeria 2080 19.43 2% 21.23 22.50 -1.00 0.85 18.28 37.71 2.29 20.57 40.00 22% 7 2.1% 49% 3.6% 1999 1974
13 Caspian* 200 1.82 4% *In FSU     5.00 6.82 23.18 28.18 30.00 0% 20 3.0% 6% 3.0% 2029 2030
14 U.K. 2660 16.06 8% 5.19 5.19 0.00 2.5 12.98 29.03 0.97 13.94 30.00 43% 24 3.2% 54% 6.5% 1997 1998
15 Norway 3049 11.71 7% 11.69 10.91 0.00 1.3 14.19 25.90 3.10 17.29 29.00 45% 21 4.2% 40% 6.0% 2000 2000
16 Algeria 818 10.96 2% 13.80 9.20 -2.60 2.00 16.04 24.17 2.83 16.04 27.00 50% 22 1.7% 41% 1.8% 2005 1978
17 Indonesia 1289 18.04 -1% 9.09 4.98 -0.97 2.0 8.02 26.06 0.94 8.96 27.00 44% 22 2.3% 67% 5.0% 1989 1977
18 Canada 850 15.26 -1% 5.48 4.93 0.00 1.4 6.90 22.16 2.84 9.74 25.00 46% 14 1.4% 61% 3.1% 1990 1972
19 N.Zone 547 5.78 10% 4.60 5.00 -1.17 2.00 7.66 13.44 0.56 8.22 14.00 68% 48 1.5% 41% 2.4% 1999 1999
20 Egypt 842 7.52 -1% 3.72 3.50 0.00 1.25 4.38 11.90 1.10 5.48 13.00 35% 30 2.6% 58% 5.3% 1995 1995
21 Oman 895 5.66 3% 3.76 5.28 0.00 1.3 6.87 12.52 0.39 7.34 13.00 32% 27 2.6% 44% 4.3% 1999 1999
22 India 659 4.63 5% 3.51 3.97 0.00 1.5 5.96 10.59 0.41 6.37 11.00 27% 25 2.3% 42% 3.6% 1999 1999
23 Colombia 743 4.76 13% 2.60 2.58 0.00 2.0 5.15 9.91 1.09 6.24 11.00 37% 9 2.7% 43% 4.2% 2000 2000
24 Argentina 848 7.15 9% 2.62 2.62 0.00 1.1 2.88 10.03 0.47 3.35 10.50 30% 38 2.9% 68% 8.4% 1991 1998
25 Qatar 664 5.79 12% 4.15 3.70 -0.96 1.4 3.83 9.62 0.38 4.21 10.00 68% 58 2.4% 58% 5.4% 1994 1998
26 Malaysia 731 4.25 3% 3.51 3.90 -0.27 1.1 4.00 8.25 0.75 4.75 9.00 12% 26 3.1% 47% 5.3% 1999 1999
27 Australia 592 4.88 4% 2.23 2.90 0.00 1.2 3.47 8.36 0.64 4.12 9.00 29% 34 2.4% 54% 5.0% 1996 1998
28 Brasil 457 3.96 2% 7.11 7.11 -5.00 1.0 2.11 6.06 0.94 3.04 7.00 0% 14 2.8% 57% 5.2% 1995 1989
29 Angola 726 3.46 8% 3.90 5.41 -4.16 2.00 2.51 5.97 1.03 3.54 7.00 19% 27 3.8% 49% 7.0% 1998 1998
30 Romania 135 5.57 0% 0.93 1.43 0.00 0.7 1.00 6.57 0.18 1.18 6.75 12% 119 4.0% 83% 4.0% 1969 1976
31 Syria 555 3.03 0% 2.35 2.50 -0.84 1.5 2.49 5.52 0.48 2.97 6.00 33% 29 3.7% 50% 6.4% 1998 1995
32 Ecuador 383 2.71 3% 2.60 2.12 -0.42 1.6 2.71 5.42 0.58 3.29 6.00 38% 28 2.4% 45% 4.1% 1998 1997
33 Dubai 315 3.33 -2% 1.02 4.00 -1.30 0.4 1.08 4.41 0.34 1.42 4.75 63% 21 3.3% 70% 7.5% 1990 1991
34 Gabon 360 2.40 3% 2.67 2.50 -1.13 1.20 1.64 4.05 0.45 2.10 4.50 40% 11 3.0% 53% 5.9% 1997 1996
35 Brunei 136 2.73 -3% 1.06 1.35 -0.45 1.6 1.44 4.17 0.08 1.52 4.25 74% 13 2.1% 64% 3.2% 1989 1978
36 Trinidad 121 3.02 0% 0.53 0.53 0.00 1.1 0.59 3.61 0.14 0.73 3.75 16% 22 2.3% 81% 5.7% 1978 1981
37 Peru 110 2.18 -3% 0.81 0.77 0.00 1.0 0.77 2.96 0.54 1.32 3.50 38% 122 2.1% 62% 3.0% 1988 1983
38 Yemen 382 1.08 14% 3.10 4.00 -0.94 0.5 1.53 2.61 0.39 1.92 3.00 17% 23 5.4% 36% 6.8% 2001 2001
39 Congo 238 1.14 6% 1.62 1.51 -0.26 1.10 1.37 2.51 0.24 1.61 2.75 18% 16 3.5% 41% 5.1% 2000 2000
40 Germany 58 1.84 -1% 0.39 0.39 0.00 1.3 0.51 2.34 0.16 0.66 2.50 0% 15 2.3% 74% 3.1% 1976 1967
41 Denmark 235 0.83 8% 0.98 0.64 0.00 1.6 1.03 1.86 0.24 1.27 2.10 0% 29 4.5% 39% 6.3% 2000 2000
42 Vietnam 226 0.46 17% 0.82 0.60 -0.15 2.3 1.02 1.47 0.33 1.34 1.80 28% 28 5.9% 25% 5.8% 2003 2003
43 Tunisia 79 1.09 -4% 0.33 0.31 -0.06 1.75 0.44 1.53 0.22 0.66 1.75 46% 14 2.6% 62% 4.2% 1991 1985
44 Italy 109 0.75 5% 0.62 0.63 0.00 1.0 0.63 1.38 0.27 0.90 1.65 0% 19 2.7% 46% 4.2% 2000 2000
45 Cameroon 125 0.91 1% 0.61 0.40 -0.48 -4.00 0.31 1.23 0.27 0.59 1.50 0% 10 4.4% 61% 7.2% 1994 1986
46 Bahrain 102 1.08 -1% 0.22 0.16 0.00 1.2 0.19 1.27 0.23 0.42 1.50 67% 62 2.6% 72% 8.2% 1985 1993
47 Turkey 64 0.75 -3% 0.32 0.32 0.00 0.9 0.29 1.03 0.17 0.45 1.20 0% 22 2.6% 62% 4.9% 1992 1991
48 Netherlands 57 0.77 2% 0.13 0.13 0.00 1.2 0.15 0.92 0.08 0.23 1.00 0% 6 3.3% 77% 8.2% 1987 1987
49 Sharjah 70 0.40 12% 0.38 1.50 -0.16 0.3 0.40 0.81 0.19 0.60 1.00 0% 21 3.0% 40% 4.1% 2001 2001
50 Papua 79 0.24 -8% 0.30 0.33 0.00 1.3 0.43 0.68 0.27 0.71 0.95 0% 6 4.9% 26% 3.9% 2004 1993
51 France 34 0.68 -8% 0.11 0.11 0.00 1.5 0.16 0.84 0.06 0.22 0.90 0% 30 2.8% 76% 5.4% 1987 1988
52 Austria 21 0.75 -2% 0.09 0.09 0.00 1.0 0.09 0.84 0.06 0.15 0.90 57% 7 2.8% 83% 4.8% 1970 1955
53 Hungary 26 0.67 -11% 0.05 0.13 0.00 0.5 0.07 0.74 0.16 0.23 0.90 0% 20 2.8% 74% 4.0% 1983 1984
54 Thailand 84 0.27 12% 0.30 0.30 0.00 1.5 0.44 0.71 0.19 0.63 0.90 0% 22 4.3% 30% 4.6% 2003 2003
55 Albania 5 0.53 -10% 0.13 0.17 -0.03 1.1 0.14 0.67 0.13 0.27 0.80 0% 55 3.6% 66% 0.7% 1986 1983
56 Pakistan 55 0.38 -2% 0.20 0.21 -0.04 1.2 0.20 0.59 0.11 0.32 0.70 0% 9 3.9% 55% 6.0% 1996 1992
57 Bolivia 28 0.38 6% 0.14 0.13 -0.02 1.5 0.17 0.54 0.16 0.32 0.70 0% 8 2.5% 54% 3.1% 1996 1974
58 Philippines 1 0.05 -18% 0.31 0.23 0.00 1.5 0.34 0.39 0.21 0.55 0.60 0% 13 5.2% 8% 0.1% 2010 2010
59 Chile 9 0.41 -7% 0.08 0.15 0.00 0.9 0.13 0.54 0.15 0.19 0.60 0% 22 2.5% 68% 1.7% 1983 1982

Last Updated on 2/21/2000
By RBS